Dříve touto dobou | ||
3. 11. 2024 | 27.1 °C | 37.3% |
2. 11. 2024 | 26.9 °C | 38.6% |
1. 11. 2024 | 27.4 °C | 40.1% |
31. 10. 2024 | 27.3 °C | 41.7% |
30. 10. 2024 | 26.9 °C | 42.9% |
Statistika | |
Umístění: | apartman - Kvilda 44 |
Počet měření: | 1 170 959 |
Měřeno od: | 8.12.2015 13:36 |
Nejvyšší teplota: | 34.1 °C - 27.1.2018 21:11 |
Nejnižší teplota: | 2.6 °C - 8.12.2015 14:48 |
DNES | TEPLOTA Min.: 27 °C | Průměr: 27.85 °C | Max.: 28.8 °C |
VLHKOST
Min.: 32.1% | Průměr: 33.6% | Max.: 34.9% |