Historie: Nejnižší teplota/Nejvyšší teplota

 Nejnižší teplota
 Den  Teplota  (°C)
8.12.2015 14:48 2.6
29.4.2016 05:31 11.8
28.4.2016 22:40 12.1
27.4.2016 06:00 12.4
26.4.2016 20:08 12.6
25.4.2016 20:22 12.9
19.4.2016 03:37 13
20.4.2016 00:54 13
21.4.2016 03:04 13
24.4.2016 21:31 13
22.12.2015 03:11 13.1
18.4.2016 23:22 13.1
22.4.2016 01:46 13.2
23.12.2015 08:30 13.3
16.4.2016 05:47 13.3

 Nejnižší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 4. 2016 12.458
27. 4. 2016 12.5769
26. 4. 2016 12.7698
25. 4. 2016 13.102
24. 4. 2016 13.2358
19. 4. 2016 13.2684
20. 4. 2016 13.2732
18. 4. 2016 13.2869
23. 4. 2016 13.462
17. 4. 2016 13.4869
15. 4. 2016 13.5016
21. 4. 2016 13.5122
22. 12. 2015 13.602
29. 4. 2016 13.615
22. 4. 2016 13.6221
 Nejvyšší teplota
 Den  Teplota  (°C)
27.1.2018 21:11 34.1
31.12.2017 17:32 33.6
23.12.2017 13:48 33.4
20.1.2018 10:01 33.4
18.1.2018 10:20 33.3
29.12.2017 21:08 33.1
21.1.2018 00:46 33.1
28.2.2018 01:52 33.1
17.1.2018 12:09 33
26.1.2018 22:00 32.9
19.1.2018 04:42 32.8
1.3.2018 20:19 32.7
30.12.2017 22:56 32.6
24.12.2017 18:42 32.5
26.12.2017 23:42 32.5

 Nejvyšší teplota - Průměr
 Den  Teplota  (°C)
28. 2. 2018 29.9795
27. 1. 2018 28.8192
5. 2. 2018 28.613
30. 12. 2017 28.605
5. 12. 2019 28.5745
4. 12. 2019 28.5498
3. 12. 2019 28.4498
29. 1. 2020 28.3117
23. 2. 2018 28.2784
1. 3. 2018 28.1586
6. 12. 2019 28.1368
26. 2. 2018 28.1071
24. 2. 2018 27.9797
6. 2. 2018 27.9445
3. 2. 2018 27.8979